集团关联公司

| L350F | 性能参数 |
|---|---|
| 发动机 | Volvo D16E LA E3 |
| 大功率 r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) |
| SAE J1995总功率 kW (hp) | 397 (540*) |
| ISO 9249、SAE J1349 净功率 kW (hp) | 394 (536*) |
| 轮胎 | 35/65 R33 875/65 R33 |
| 破断力 kN | 472,8** |
| 倾覆载荷 完全翻转 kg | 34,290** |
| 铲斗容积 m3 | 6,2–12,7 |
| 木料抓钩 m2 | 5,5–6,3 |
| 运行重量 t | 50,0–56,0 |
| * 公制马力 ** 铲斗:6,9 m3 (8,6 yd3) 与斗齿和护件垂直,轮胎875/65 R33,标准大臂。 | |